Browse Directory (Industry)
Trading Companies
Browse Indian companies working under the classification: Trading. Check active listing statuses and registration details.
Showing 241 to 270 of 5,150 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U47912BR2024PTC067245 | Roc Patna | Active | |
|
MELLOW VENTURE PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U47912BR2024PTC068186 | Roc Patna | Active |
| U47912BR2024PTC072563 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2025PTC075767 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2025PTC077262 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2025PTC079020 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2025PTC080715 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2026PTC081856 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2026PTC083169 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2022PTC058536 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2023PTC066104 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2023PTC063112 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2025PTC074954 | Roc Patna | Active | |
|
SHRI HARI SONI PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U47912BR2025PTC078618 | Roc Patna | Active |
| U47912BR2025PTC079066 | Roc Patna | Active | |
|
SHOPPERS SOUL PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U47912BR2025PTC080717 | Roc Patna | Active |
| U47912BR2023OPC062730 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2025OPC075322 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2025PTC075985 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2025PTC077534 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2025PTC077617 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2026PTC082708 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2021PTC055576 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2023PTC064181 | Roc Patna | Active | |
|
VITALIAN PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U47912BR2024PTC069832 | Roc Patna | Active |
| U47912BR2025PTC077062 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2025PTC077984 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2025PTC080713 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2025PTC080838 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2026PTC081944 | Roc Patna | Active |