Browse Directory (Industry)
Trading Companies
Browse Indian companies working under the classification: Trading. Check active listing statuses and registration details.
Showing 31 to 60 of 5,150 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U47912JH2025PTC025239 | Roc Ranchi | Active | |
| U47912JH2024PTC022323 | Roc Ranchi | Active | |
| U47912JH2025PTC025182 | Roc Ranchi | Active | |
| U47912JH2026PTC027164 | Roc Ranchi | Active | |
| U47912JH2023PTC020998 | Roc Ranchi | Active | |
|
INSPIRELIFE WELLCARE MARKETING PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U47912JH2024PTC023060 | Roc Ranchi | Active |
| U47912JH2025OPC024660 | Roc Ranchi | Active | |
| U47912JH2025PTC024581 | Roc Ranchi | Active | |
| U47912JH2023PTC021358 | Roc Ranchi | Active | |
| U47912JH2025PTC025830 | Roc Ranchi | Active | |
| U47912JH2023PTC020922 | Roc Ranchi | Active | |
| U47912JH2024PTC021947 | Roc Ranchi | Active | |
| U47912JH2024PTC023316 | Roc Ranchi | Active | |
| U47912JH2025PTC023854 | Roc Ranchi | Active | |
| U47912JH2025PTC024675 | Roc Ranchi | Active | |
| U47912JH2025PTC025102 | Roc Ranchi | Active | |
| U47912JH2015PTC002746 | Roc Ranchi | Active | |
| U47912JH2024PTC022327 | Roc Ranchi | Active | |
| U47912JH2025PTC026042 | Roc Ranchi | Active | |
| U47912JH2026PTC026985 | Roc Ranchi | Active | |
| U47912JH2023PTC020866 | Roc Ranchi | Active | |
| U47912JH2025OPC024210 | Roc Ranchi | Active | |
| U47912JH2025PTC024834 | Roc Ranchi | Active | |
| U47912JH2024PTC022582 | Roc Ranchi | Active | |
| U47912JH2026PTC026911 | Roc Ranchi | Active | |
|
ECOMIQ COMMERCE PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U47912JH2026PTC027025 | Roc Ranchi | Active |
| U47912JH2025OPC026112 | Roc Ranchi | Active | |
| U47912JH2025PTC025844 | Roc Ranchi | Active | |
|
JUMBACART DIGITAL PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U47912JH2023PTC020534 | Roc Ranchi | Active |
| U47912JH2026PTC027224 | Roc Ranchi | Active |