Browse Directory (Industry)
Trading Companies
Browse Indian companies working under the classification: Trading. Check active listing statuses and registration details.
Showing 271 to 300 of 5,150 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U47912BR2023PTC065424 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2025PTC074526 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2025PTC075893 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2025PTC077496 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2025PTC079042 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2025PTC079826 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2023PTC062611 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2024PTC070715 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2025OPC075818 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2025PTC075324 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2025PTC079332 | Roc Patna | Active | |
|
MNT GROUP SERVICES PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U47912BR2026PTC081466 | Roc Patna | Active |
| U47912BR2026PTC082488 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2026PTC084912 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2022PTC056686 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2023OPC062071 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2023PTC063030 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2023PTC064210 | Roc Patna | Strike Off | |
| U47912BR2023PTC064587 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2023PTC066522 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2023PTC066734 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2025PTC078088 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2025PTC079187 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2025PTC079649 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2026OPC084538 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2026OPC084643 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2026PTC083629 | Roc Patna | Active | |
|
SOORI SERVICES PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U47912BR2026PTC084418 | Roc Patna | Active |
| U47912BR2022PTC058133 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2023OPC065724 | Roc Patna | Active |