Browse Directory (Industry)
Trading Companies
Browse Indian companies working under the classification: Trading. Check active listing statuses and registration details.
Showing 151 to 180 of 5,150 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U47912BR2023PTC064884 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2024OPC071917 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2024PTC070705 | Roc Patna | Active | |
|
VIHAR ERECTION PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U47912BR2024PTC068630 | Roc Patna | Active |
| U47912BR2024PTC071809 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2024PTC072149 | Roc Patna | Active | |
|
ASHERA WELLNESS GROUP PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U47912BR2025PTC079882 | Roc Patna | Active |
| U47912BR2026PTC082797 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2023PTC065782 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2024PTC070009 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2024PTC072145 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2025PTC081202 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2026PTC081451 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2023PTC064379 | Roc Patna | Active | |
|
BIHARI BLENDS (OPC) PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U47912BR2024OPC070423 | Roc Patna | Active |
| U47912BR2025OPC075804 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2025PTC074973 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2025PTC075957 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2025PTC078678 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2026PTC083262 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2023PTC062116 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2023PTC062400 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2023PTC065166 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2024PTC067280 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2025PTC077466 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2025PTC080460 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2025PTC081161 | Roc Patna | Active | |
| U47912BR2026OPC082502 | Roc Patna | Active | |
|
CODEVAR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U47912BR2026PTC082281 | Roc Patna | Active |
| U47912BR2023PTC065198 | Roc Patna | Active |