Browse Directory (Industry)
Mining and Quarrying Companies
Browse Indian companies working under the classification: Mining and Quarrying. Check active listing statuses and registration details.
Showing 331 to 360 of 461 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U11100AP2007PTC054096 | Roc Vijayawada | Strike Off | |
| U11100AP2020PTC116774 | Roc Vijayawada | Active | |
| U11100AP2021PTC117071 | Roc Vijayawada | Strike Off | |
|
ARJUN BIO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U11100AP2022PTC121682 | Roc Vijayawada | Active |
| U11100AP1982PTC003665 | Roc Vijayawada | Active | |
| U11100AP2016PTC104338 | Roc Vijayawada | Strike Off | |
| U11100AP2006PTC049693 | Roc Vijayawada | Strike Off | |
| U11100AP2014PTC093316 | Roc Vijayawada | Active | |
| U11100AP2012PTC084557 | Roc Vijayawada | Strike Off | |
| U11100AP2019PTC110177 | Roc Vijayawada | Active | |
| U11100AP2020PTC115928 | Roc Vijayawada | Strike Off | |
| U11100AP2010PTC067219 | Roc Vijayawada | Strike Off | |
| U11100AP2013PTC086923 | Roc Vijayawada | Strike Off | |
| U11100AP2009PTC065000 | Roc Vijayawada | Active | |
| U11100AP2007PTC055231 | Roc Vijayawada | Strike Off | |
| U11100AP2009PTC063821 | Roc Vijayawada | Strike Off | |
| U11100AP2011PTC072463 | Roc Vijayawada | Strike Off | |
| U11100AP2022PTC121335 | Roc Vijayawada | Strike Off | |
| U11100AP2011SGC106844 | Roc Vijayawada | Active | |
| U11100AP2016PTC098015 | Roc Vijayawada | Active | |
| U11100AP2014PTC095224 | Roc Vijayawada | Active | |
| U11100AP1982PTC003610 | Roc Vijayawada | Amalgamated | |
| U11100AP2009SGC107233 | Roc Vijayawada | Active | |
| U11100AP2019PTC111174 | Roc Vijayawada | Active | |
| U11100AP2020PTC115219 | Roc Vijayawada | Active | |
| U11100AP2014PTC095190 | Roc Vijayawada | Active | |
| U11100AP2008PTC061053 | Roc Vijayawada | Active | |
| U11100HR2017PTC068018 | Roc Delhi | Strike Off | |
| U11100HR2022PTC102266 | Roc Delhi | Active | |
|
A&D PETRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U11100HR2022PTC102424 | Roc Delhi | Active |