Browse Directory (Industry)
Finance Companies
Browse Indian companies working under the classification: Finance. Check active listing statuses and registration details.
Showing 181 to 210 of 2,192 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U64990BR2025PTC073403 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2025PTC075835 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2025PTC076481 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2026PTC085074 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2023PLN063064 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2025PTC078816 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2026PTC085061 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2023PLN063632 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2023PLN064568 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2023PTC066488 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2025PTC081153 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2021PTC050415 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2023PTC063352 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2025PTC075498 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2023PLN063365 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2023PLN064279 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2023PLN064782 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2023PTC066252 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2024PTC067217 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2024PTC071138 | Roc Patna | Under process of striking off | |
| U64990BR2025PTC075510 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2023PLC065410 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2025PTC074323 | Roc Patna | Active | |
|
KARTIKEARADHYASHRI MICRO FINANCE PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U64990BR2025PTC075094 | Roc Patna | Active |
| U64990UP1989PTC010970 | Roc Kanpur | Active | |
| U64990UP2023PLN180146 | Roc Kanpur | Active | |
| U64990UP2023PLN186046 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U64990UP2023PLN191463 | Roc Kanpur | Active | |
| U64990UP2023PLN194872 | Roc Kanpur | Active | |
| U64990UP2023PTC191146 | Roc Kanpur | Active |