Browse Directory (Industry)
Finance Companies
Browse Indian companies working under the classification: Finance. Check active listing statuses and registration details.
Showing 91 to 120 of 2,192 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U64990BR2025PTC077611 | Roc Patna | Active | |
|
ANAND MITRA NIDHI LIMITED
Contact Available
|
U64990BR2023PLN065319 | Roc Patna | Active |
| U64990BR2024PTC067796 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2024PTC069065 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2026PTC083569 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2023NPL064386 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2023PLN063896 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2023PLN064823 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2023PTC065957 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2024PTC071342 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2023PLN066861 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2023PTC062186 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2024PTC068019 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2026PTC083242 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2023PLN066459 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2026PTC084668 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2023PLN062716 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2023PLN066562 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2023PTC062477 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2025PTC075104 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2023PLN063292 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2024PTC072673 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2023PLN065379 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2024PLN067598 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2024PTC070798 | Roc Cum Ol Patna | Active | |
| U64990BR2024PTC070832 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2023PLN065243 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2023PTC064440 | Roc Patna | Active | |
| U64990BR2024PLN067765 | Roc Patna | Active | |
|
JYOTDEEP MUTUAL NIDHI LIMITED
Contact Available
|
U64990BR2023PLN063689 | Roc Patna | Active |