Browse Directory (Industry)
Construction Companies
Browse Indian companies working under the classification: Construction. Check active listing statuses and registration details.
Showing 1 to 30 of 4,194 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U45209JH2018PTC011136 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2019PTC012458 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U45209JH2019PTC013511 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2020PTC015708 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U45209JH2018PTC011534 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2019PTC012733 | Roc Ranchi | Active | |
|
ROYALSHINE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U45209JH2019PTC013853 | Roc Ranchi | Under process of striking off |
|
MS INFRATECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U45209JH2021PTC017782 | Roc Ranchi | Active |
| U45209JH2022PTC018761 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2018PTC011600 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2019PTC013038 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2017PTC010544 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2018PTC011929 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2020OPC014756 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2022PTC018979 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2018OPC012213 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2000PTC009164 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2019PTC012964 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2021PTC016610 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH1987PTC002670 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U45209JH2019PTC012665 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U45209JH2020PTC014848 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U45209JH2021PTC016472 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2018PTC011722 | Roc Ranchi | Strike Off | |
|
LAMBODAR ENGICON PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U45209JH2019PTC012791 | Roc Ranchi | Active |
| U45209JH2019PTC013567 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U45209JH2020PTC014891 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2018PTC011333 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2018PTC011398 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2018PTC011721 | Roc Ranchi | Active |