Browse Directory (Industry)
Construction Companies
Browse Indian companies working under the classification: Construction. Check active listing statuses and registration details.
Showing 61 to 90 of 4,194 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U45209JH2022PTC018868 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2020OPC014428 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2019PTC013386 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2020PTC014152 | Roc Ranchi | Active | |
|
MM TARA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U45209JH2022PTC017935 | Roc Ranchi | Active |
| U45209JH2015PTC003140 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2018PTC011192 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2018PTC011652 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2021PTC017090 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2018OPC011316 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2021PTC016112 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2020PTC015001 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2018PTC012235 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2017PTC009688 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2018PTC011023 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2019PTC012863 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2021PTC015943 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2021PTC017634 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2017PTC010415 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2018PTC012070 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2019PTC012847 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2019PTC013240 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2021PTC017504 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2022PTC018049 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2016PTC008713 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2018PTC011604 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2018PTC012170 | Roc Ranchi | Active | |
|
PRERNA RAJ CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U45209JH2020PTC014421 | Roc Ranchi | Active |
| U45209JH2020PTC014945 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U45209JH2020PTC015362 | Roc Ranchi | Active |