Browse Directory (Industry)
Business Services Companies
Browse Indian companies working under the classification: Business Services. Check active listing statuses and registration details.
Showing 91 to 120 of 14,809 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U62099JH2026PTC027032 | Roc Ranchi | Active | |
| U62099JH2023PTC020051 | Roc Ranchi | Active | |
| U62099JH2025PTC026580 | Roc Ranchi | Active | |
| U62099JH2023PTC020401 | Roc Ranchi | Active | |
|
MAVS TECH PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U62099JH2024PTC023419 | Roc Ranchi | Active |
| U62099JH2024OPC022743 | Roc Ranchi | Active | |
| U62099JH2024OPC023435 | Roc Ranchi | Active | |
| U62099JH2024PTC023291 | Roc Ranchi | Active | |
| U62099JH2026OPC027418 | Roc Ranchi | Active | |
| U62099JH2023PTC020896 | Roc Ranchi | Active | |
| U62099JH2023PTC020115 | Roc Ranchi | Active | |
| U62099JH2023PTC020207 | Roc Ranchi | Active | |
| U62099JH2024PTC023162 | Roc Ranchi | Active | |
| U62099JH2023OPC020590 | Roc Ranchi | Active | |
| U62099JH2023PTC020031 | Roc Ranchi | Active | |
| U62099JH2023PTC021409 | Roc Ranchi | Active | |
|
FAALSURE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U62099JH2024PTC021791 | Roc Ranchi | Active |
| U62099JH2025PTC025804 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U62099JH2026PTC027282 | Roc Ranchi | Active | |
| U62099JH2026PTC027346 | Roc Ranchi | Active | |
| U62099JH2023OPC020341 | Roc Ranchi | Active | |
|
PLATIVITE DIGITAL (OPC) PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U62099JH2024OPC023716 | Roc Ranchi | Active |
| U62099JH2025OPC025298 | Roc Ranchi | Active | |
| U62099JH2023PTC020046 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U62099JH2023PTC020413 | Roc Ranchi | Active | |
| U62099JH2024PTC022226 | Roc Ranchi | Active | |
| U62099JH2024PTC022234 | Roc Ranchi | Active | |
| U62099JH2026PTC026754 | Roc Ranchi | Active | |
| U62099JH2025OPC024958 | Roc Ranchi | Active | |
| U62099JH2026PTC027455 | Roc Ranchi | Active |