Browse Directory (Industry)
Business Services Companies
Browse Indian companies working under the classification: Business Services. Check active listing statuses and registration details.
Showing 241 to 270 of 14,809 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U62099BR2026PTC084478 | Roc Patna | Active | |
| U62099BR2023PTC062355 | Roc Patna | Active | |
| U62099BR2023PTC062714 | Roc Patna | Active | |
| U62099BR2023PTC063354 | Roc Patna | Active | |
| U62099BR2023PTC065565 | Roc Patna | Active | |
| U62099BR2023PTC066656 | Roc Patna | Active | |
| U62099BR2023PTC066730 | Roc Patna | Active | |
|
SYNTHWAVE COMPUTERS WORLD (OPC) PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U62099BR2024OPC072668 | Roc Patna | Active |
| U62099BR2024PTC067046 | Roc Patna | Active | |
| U62099BR2024PTC067405 | Roc Patna | Active | |
| U62099BR2024PTC069389 | Roc Patna | Active | |
| U62099BR2024PTC072229 | Roc Patna | Active | |
| U62099BR2025PTC073759 | Roc Patna | Active | |
| U62099BR2026PTC083668 | Roc Patna | Active | |
| U62099BR2026PTC083670 | Roc Patna | Active | |
| U62099BR2026PTC084477 | Roc Patna | Active | |
| U62099BR2026PTC085155 | Roc Patna | Active | |
| U62099BR2026PTC085251 | Roc Patna | Active | |
| U62099BR2023OPC063647 | Roc Patna | Active | |
| U62099BR2023PTC062100 | Roc Patna | Active | |
| U62099BR2024PTC067899 | Roc Patna | Active | |
| U62099BR2024PTC069199 | Roc Patna | Active | |
| U62099BR2024PTC069325 | Roc Patna | Active | |
| U62099BR2025OPC074974 | Roc Patna | Active | |
| U62099BR2025PTC073653 | Roc Patna | Active | |
| U62099BR2025PTC078043 | Roc Patna | Active | |
| U62099BR2023PTC061981 | Roc Patna | Active | |
|
THOUSAND WAYS PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U62099BR2023PTC063443 | Roc Patna | Active |
|
DHAMOUL PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U62099BR2023PTC063787 | Roc Patna | Active |
| U62099BR2023PTC064438 | Roc Patna | Active |