Browse Directory (State)
Companies in Bihar
Browse all companies registered in Bihar. Find active listings, statuses, and registration numbers.
Showing 61831 to 61860 of 67,191 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| AAG-0848 | Roc Patna | Active | |
| U72900BR2019PTC043820 | Roc Patna | Active | |
| U72900BR2019PTC044365 | Roc Patna | Strike Off | |
| AAH-0770 | Roc Patna | Active | |
| U72900BR2020OPC048545 | Roc Patna | Active | |
| U01403BR1997PTC007746 | Roc Patna | Strike Off | |
| U72900BR2020PTC046572 | Roc Patna | Active | |
| U01403BR2008PTC013812 | Roc Patna | Under process of striking off | |
| AAJ-5837 | Roc Patna | Active | |
| AAJ-9804 | Roc Patna | Active | |
| AAK-1160 | Roc Patna | Active | |
| U72900BR2021PTC050634 | Roc Patna | Active | |
| U72900BR2021PTC050916 | Roc Patna | Active | |
| AAP-7152 | Roc Patna | Active | |
| U01403BR2013PTC020777 | Roc Patna | Dormant under section 455 | |
| U01403BR2013PTC021187 | Roc Patna | Strike Off | |
|
GLOSS PRIME LLP
Contact Available
|
AAQ-4698 | Roc Patna | Active |
| AAQ-6519 | Roc Patna | Active | |
| U72900BR2022PTC056265 | Roc Patna | Active | |
| AAQ-7571 | Roc Patna | Active | |
| AAQ-9873 | Roc Patna | Active | |
| U01403BR2016PTC026287 | Roc Patna | Active | |
| U72900BR2022PTC058355 | Roc Patna | Active | |
| U72900BR2022PTC058635 | Roc Patna | Active | |
| U72900BR2022PTC058972 | Roc Patna | Active | |
| U73100BR2023OPC064926 | Roc Patna | Active | |
| AAT-4442 | Roc Patna | Active | |
| U01500BR2023PTC064331 | Roc Patna | Active | |
| U73100BR2024PTC071779 | Roc Patna | Active | |
| AAU-1146 | Roc Patna | Active |