Browse Directory (Roc)
Companies registered under Roc Patna
Directory of all companies registered under Registrar of Companies: Roc Patna. Check active registration details and share capitals.
Showing 271 to 300 of 67,121 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U56101BR2025PTC080535 | Roc Patna | Active | |
| U62013BR2024PTC066985 | Roc Patna | Active | |
| U56101BR2026PTC082842 | Roc Patna | Active | |
|
SWARNSHLOK SOFTWARE PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U62013BR2024PTC070129 | Roc Patna | Active |
| U62013BR2024PTC071389 | Roc Patna | Active | |
| U62013BR2025PTC078538 | Roc Patna | Active | |
|
UPSKILLWARE SOFTECH PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U62013BR2025PTC078665 | Roc Patna | Active |
|
HOMOOD FOOD (OPC) PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U56102BR2025OPC075222 | Roc Patna | Active |
| U62013BR2026PTC083791 | Roc Patna | Active | |
| U62020BR2024PTC071344 | Roc Patna | Active | |
| U56210BR2023PTC063151 | Roc Patna | Active | |
| U62020BR2026PTC082315 | Roc Patna | Active | |
| U56210BR2025OPC075860 | Roc Patna | Active | |
| U56210BR2025PTC073307 | Roc Patna | Active | |
| U62090BR2025PTC074961 | Roc Patna | Active | |
| U62090BR2026PTC081369 | Roc Patna | Active | |
| U62091BR2023PTC066294 | Roc Patna | Active | |
| U62099BR2023PTC062022 | Roc Patna | Active | |
| U62099BR2023PTC066445 | Roc Patna | Active | |
| U62099BR2024PTC068357 | Roc Patna | Active | |
| U62099BR2024PTC069546 | Roc Patna | Active | |
| U62099BR2024PTC072257 | Roc Patna | Active | |
|
KYRIX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U62099BR2024PTC072641 | Roc Patna | Active |
| U62099BR2025PTC073148 | Roc Patna | Active | |
| U62099BR2025PTC079262 | Roc Patna | Active | |
| U63000BR2022PTC060392 | Roc Patna | Active | |
| U63000BR2023PTC061558 | Roc Patna | Active | |
| U63020BR2000PTC009120 | Roc Patna | Active | |
| U63022BR1948PTC000336 | Roc Patna | Strike Off | |
| U63022BR1979PTC001410 | Roc Patna | Under process of striking off |