Browse Directory (Industry)
Trading Companies
Browse Indian companies working under the classification: Trading. Check active listing statuses and registration details.
Showing 31 to 60 of 1,271 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U52599JH2016PTC003452 | Roc Ranchi | Active | |
| U52599JH2010PTC014147 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U52599JH2010PTC014149 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U52599JH2010PTC014280 | Roc Ranchi | Active | |
| U52599JH2014PTC002205 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U52599JH2014PTC002074 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U52599JH2019PTC012365 | Roc Ranchi | Active | |
| U52599JH2019PTC013871 | Roc Ranchi | Active | |
|
SARNA METALIKS PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U52599JH2010PTC014251 | Roc Ranchi | Strike Off |
| U52599JH2012PTC000250 | Roc Ranchi | Converted to LLP | |
|
SAMEER RETAIL PRODUCTS PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U52599JH2019PTC012608 | Roc Ranchi | Strike Off |
| U52599JH2022PTC018919 | Roc Ranchi | Active | |
| U52599JH2010PTC014316 | Roc Ranchi | Active | |
| U52599JH2021PTC017355 | Roc Ranchi | Active | |
| U52599JH2019PTC012617 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U52599JH2011PTC014685 | Roc Ranchi | Active | |
| U52599JH2011PTC014632 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U52599JH2012PTC000559 | Roc Ranchi | Active | |
| U52599JH2020PTC015027 | Roc Ranchi | Active | |
| U52599JH2022PTC019532 | Roc Ranchi | Active | |
| U52599JH2022PTC019789 | Roc Ranchi | Active | |
| U52599JH2009PTC013857 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U52599JH2019PTC012885 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U52599JH2022PTC018017 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U52599JH2022PTC026000 | Roc Ranchi | Active | |
| U52599JH2018PTC012307 | Roc Ranchi | Active | |
|
SUBLIME MARKETING PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U52599BR2010PTC016005 | Roc Patna | Strike Off |
| U52599BR2022PTC059703 | Roc Patna | Active | |
| U52599BR2022OPC060286 | Roc Patna | Active | |
| U52599BR2021PTC050177 | Roc Patna | Active |