Browse Directory (Industry)
Trading Companies
Browse Indian companies working under the classification: Trading. Check active listing statuses and registration details.
Showing 91 to 120 of 431 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U47890UP2025PTC238661 | Roc Kanpur | Active | |
| U47890UP2024PTC211186 | Roc Kanpur | Active | |
| U47890UP2024PTC212966 | Roc Kanpur | Active | |
| U47890UP2023OPC194319 | Roc Kanpur | Active | |
| U47890UP2023PTC190488 | Roc Kanpur | Active | |
| U47890UP2024PTC197056 | Roc Kanpur | Active | |
| U47890UP2024PTC199494 | Roc Kanpur | Active | |
| U47890UP2024PTC210916 | Roc Kanpur | Active | |
| U47890UP2023PTC190035 | Roc Kanpur | Active | |
|
IHITA LIFE PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U47890UP2025PTC235030 | Roc Kanpur | Active |
| U47890UP2020PTC127277 | Roc Kanpur | Active | |
| U47890UP2023PTC178820 | Roc Kanpur | Active | |
| U47890UP2025PTC226228 | Roc Kanpur | Active | |
| U47890UP2026PTC246035 | Roc Kanpur | Active | |
| U47890UP2023OPC190381 | Roc Kanpur | Active | |
| U47890UP2025PTC217299 | Roc Kanpur | Active | |
| U47890UP2024OPC206205 | Roc Kanpur | Active | |
| U47890UP2023PTC183893 | Roc Kanpur | Active | |
| U47890UP2023PTC185323 | Roc Kanpur | Active | |
| U47890UP2023PTC188224 | Roc Kanpur | Active | |
|
PLUMON ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U47890UP2023PTC219437 | Roc Kanpur | Active |
| U47890UP2025PTC221927 | Roc Kanpur | Active | |
| U47890UP2025PTC239847 | Roc Kanpur | Active | |
| U47890UP2024PTC204825 | Roc Kanpur | Active | |
| U47890UP2025PTC215274 | Roc Kanpur | Active | |
| U47890UP2026PTC240956 | Roc Kanpur | Active | |
| U47890UP2025PTC222478 | Roc Kanpur | Active | |
| U47890UP2026OPC248336 | Roc Kanpur | Active | |
| U47890UP2022PTC175097 | Roc Kanpur | Active | |
| U47890UP2023PTC192539 | Roc Kanpur | Active |