Browse Directory (Industry)
Trading Companies
Browse Indian companies working under the classification: Trading. Check active listing statuses and registration details.
Showing 91 to 120 of 624 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U46301UP2024PTC210756 | Roc Kanpur | Active | |
| U46301UP2026PTC243580 | Roc Kanpur | Active | |
| U46301UP2023PTC189244 | Roc Kanpur | Active | |
|
GAON GROW INDIA PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U46301UP2026PTC248408 | Roc Kanpur | Active |
| U46301UP2023PTC187993 | Roc Kanpur | Active | |
| U46301UP2025PTC215204 | Roc Kanpur | Active | |
| U46301UP2025PTC219602 | Roc Kanpur | Active | |
| U46301UP2025PTC223542 | Roc Kanpur | Active | |
| U46301UP2026PTC245073 | Roc Kanpur | Active | |
| U46301UP2024OPC212922 | Roc Kanpur | Active | |
| U46301UP2024PTC199533 | Roc Kanpur | Active | |
| U46301UP2025PTC228268 | Roc Kanpur | Active | |
| U46301UP2023PTC194881 | Roc Kanpur | Active | |
| U46301UP2025PTC238587 | Roc Kanpur | Active | |
| U46301UP2026PTC247877 | Roc Kanpur | Active | |
| U46301UP2026PTC245403 | Roc Kanpur | Active | |
| U46301UP2026PTC246002 | Roc Kanpur | Active | |
| U46301UP2023PTC192654 | Roc Kanpur | Active | |
| U46301UP2024PTC206136 | Roc Kanpur | Active | |
| U46301UP2026PTC243140 | Roc Kanpur | Active | |
| U46301UP2024PTC208561 | Roc Kanpur | Active | |
| U46301UP2023PLC186075 | Roc Kanpur | Active | |
| U46301UP2023PTC180866 | Roc Kanpur | Active | |
| U46301UP2024PTC211673 | Roc Kanpur | Active | |
| U46301UP2025PTC220862 | Roc Kanpur | Active | |
| U46301UP2025PTC230732 | Roc Kanpur | Active | |
| U46301UP2026PTC242743 | Roc Kanpur | Active | |
| U46301UP2024PTC209348 | Roc Kanpur | Active | |
|
SHRI MAA SHARDA FROZEN AGRO PROCESSING PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U46301UP2025PTC223968 | Roc Kanpur | Active |
| U46301UP2025PTC239364 | Roc Kanpur | Active |