Browse Directory (Industry)
Trading Companies
Browse Indian companies working under the classification: Trading. Check active listing statuses and registration details.
Showing 1 to 30 of 273 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U45102JH2026PTC027785 | Roc Ranchi | Active | |
| U45102JH2023PTC020573 | Roc Ranchi | Active | |
| U45102JH2026PTC027832 | Roc Ranchi | Active | |
|
OPTIMITY SOLUTION PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U45102JH2022PTC018895 | Roc Ranchi | Active |
| U45102JH2023PTC020048 | Roc Ranchi | Active | |
| U45102JH2026PTC026788 | Roc Ranchi | Active | |
| U45102JH2023PTC021071 | Roc Ranchi | Active | |
| U45102BR2023PTC063054 | Roc Patna | Active | |
| U45102BR2024PTC068047 | Roc Patna | Active | |
| U45102BR2026PTC084039 | Roc Patna | Active | |
| U45102BR2024PLC071772 | Roc Patna | Active | |
| U45102BR2020PTC045338 | Roc Patna | Active | |
| U45102BR2026PTC082499 | Roc Patna | Active | |
| U45102BR2025PTC079856 | Roc Patna | Active | |
| U45102BR2025PTC074824 | Roc Patna | Active | |
| U45102BR2023PTC064276 | Roc Patna | Active | |
| U45102BR2024OPC069521 | Roc Patna | Active | |
| U45102BR2022PTC059714 | Roc Patna | Active | |
| U45102BR2023PTC062936 | Roc Patna | Active | |
| U45102BR2023PTC065051 | Roc Patna | Active | |
| U45102BR2025PTC080584 | Roc Patna | Active | |
|
INSPIGEAR AUTOMOTIVE (OPC) PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U45102BR2024OPC068407 | Roc Patna | Active |
| U45102BR2023PTC062099 | Roc Patna | Active | |
| U45102BR2026PTC082304 | Roc Patna | Active | |
| U45102BR2025PTC078595 | Roc Patna | Active | |
|
SHREEMATE AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U45102BR2025PTC077811 | Roc Patna | Active |
| U45102BR2026PTC084456 | Roc Patna | Active | |
| U45102BR2024PTC069684 | Roc Patna | Active | |
| U45102UP2025PTC227247 | Roc Kanpur | Active | |
| U45102UP2025PTC237902 | Roc Kanpur | Active |