Browse Directory (Industry)
Construction Companies
Browse Indian companies working under the classification: Construction. Check active listing statuses and registration details.
Showing 481 to 510 of 4,194 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U45209BR1992PTC004933 | Roc Patna | Strike Off | |
| U45209BR2019PTC041478 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2019PTC042582 | Roc Patna | Strike Off | |
| U45209BR2019PTC043282 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2019PTC043979 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2020PTC048244 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2021PTC055188 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2022PTC057819 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2017PTC035260 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2019PTC043597 | Roc Patna | Strike Off | |
| U45209BR2019PTC044511 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2020PTC045268 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2021PTC053662 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2018PTC039664 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2018PTC039967 | Roc Patna | Strike Off | |
| U45209BR2019PTC041239 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2019PTC043704 | Roc Patna | Strike Off | |
|
ELEVATION VENTURES INDIA PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U45209BR2021PTC051400 | Roc Patna | Active |
| U45209BR2021PTC052943 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2012PTC019474 | Roc Patna | Strike Off | |
|
ANUNA CREATIONS PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U45209BR2017PTC033632 | Roc Patna | Active |
| U45209BR2019PTC041581 | Roc Patna | Strike Off | |
| U45209BR2021OPC053256 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2021PTC051273 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2022PTC055899 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2022PTC059469 | Roc Patna | Active | |
|
NERVY VENTURE PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U45209BR2020PTC048808 | Roc Patna | Strike Off |
| U45209BR2020PTC049234 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2020PTC049378 | Roc Patna | Strike Off | |
| U45209BR2021OPC053611 | Roc Patna | Active |