Browse Directory (Industry)
Construction Companies
Browse Indian companies working under the classification: Construction. Check active listing statuses and registration details.
Showing 391 to 420 of 4,194 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U45209BR2021PTC052560 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2021PTC055088 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2022PTC056258 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2023PTC062453 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2017PTC035418 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2018PTC038160 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2019PTC040601 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2019PTC041344 | Roc Patna | Strike Off | |
| U45209BR2019PTC041809 | Roc Patna | Strike Off | |
| U45209BR2019PTC042398 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2020PTC045776 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2020PTC048364 | Roc Patna | Strike Off | |
| U45209BR2021OPC051302 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2022PTC056415 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2022PTC057187 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2022PTC058126 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2022PTC060314 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2023PTC061495 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2019PTC040605 | Roc Patna | Strike Off | |
| U45209BR2019PTC040735 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2020PTC045520 | Roc Patna | Active | |
|
NANDGRAM RESOURCE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U45209BR2020PTC047371 | Roc Patna | Active |
| U45209BR2020PTC048765 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2021OPC050465 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2021PTC051902 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2021PTC054510 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2022PTC056131 | Roc Patna | Active | |
| U45209BR2019PTC040433 | Roc Patna | Strike Off | |
| U45209BR2019PTC042725 | Roc Patna | Strike Off | |
|
RAVIANSH INFRACON PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U45209BR2019PTC043149 | Roc Patna | Strike Off |