Browse Directory (Industry)
Community, personal and Social Services Companies
Browse Indian companies working under the classification: Community, personal and Social Services. Check active listing statuses and registration details.
Showing 541 to 570 of 2,692 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U80301UP2021PTC142233 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U80301UP2022PTC158133 | Roc Kanpur | Active | |
| U80301UP2022PTC162313 | Roc Kanpur | Active | |
| U80301UP2022PTC169423 | Roc Kanpur | Active | |
| U80301UP2022NPL158865 | Roc Kanpur | Active | |
| U80301UP2022NPL173077 | Roc Kanpur | Active | |
| U80301UP2022PTC159163 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U80301UP2000PTC025492 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U80301UP2009PTC037207 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U80301UP2013PTC060406 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U80301UP2013PTC060551 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U80301UP2016PTC086819 | Roc Kanpur | Active | |
| U80301UP2021PTC154648 | Roc Kanpur | Active | |
| U80301UP2022PTC158188 | Roc Kanpur | Active | |
| U80301UP2022PTC162765 | Roc Kanpur | Active | |
| U80301UP2023PTC176576 | Roc Kanpur | Active | |
| U80301UP2000PTC025504 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U80301UP2014PLC063787 | Roc Kanpur | Under process of striking off | |
| U80301UP2014PTC063235 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U80301UP2018PTC108887 | Roc Kanpur | Active | |
| U80301UP2019PTC119372 | Roc Kanpur | Active | |
| U80301UP2021NPL157242 | Roc Kanpur | Active | |
| U80301UP2021PTC156069 | Roc Kanpur | Active | |
| U80301UP2022PTC158666 | Roc Kanpur | Active | |
| U80301UP2022PTC166419 | Roc Kanpur | Active | |
| U80301UP2023NPL177134 | Roc Kanpur | Active | |
| U80301KA2007PTC041455 | Roc Bangalore | Strike Off | |
|
KNOWLEDGE UNIVERSE INDIA PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U80301KA2010PTC052704 | Roc Bangalore | Strike Off |
| U80301KA2010PTC055276 | Roc Bangalore | Active | |
| U80301KA2012PTC063447 | Roc Bangalore | Strike Off |