Browse Directory (Industry)
Community, personal and Social Services Companies
Browse Indian companies working under the classification: Community, personal and Social Services. Check active listing statuses and registration details.
Showing 31 to 60 of 2,692 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U80301JH2022PTC018008 | Roc Ranchi | Active | |
| U80301JH2021PTC017037 | Roc Ranchi | Active | |
| U80301JH2018PTC012217 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U80301JH2019OPC013605 | Roc Ranchi | Active | |
| U80301JH2011PTC015115 | Roc Ranchi | Active | |
| U80301JH2020PTC015313 | Roc Ranchi | Active | |
| U80301JH2022NPL017874 | Roc Ranchi | Active | |
| U80301JH2010PTC014376 | Roc Ranchi | Active | |
| U80301JH2011NPL014600 | Roc Ranchi | Active | |
|
ALBINSTITUTE PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U80301JH2021PTC017016 | Roc Ranchi | Active |
| U80301JH2018PTC011714 | Roc Ranchi | Active | |
|
PRUDENCE EDUCATION PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U80301JH2011PTC015007 | Roc Ranchi | Active |
| U80301JH2022PTC017966 | Roc Ranchi | Active | |
|
JHARKHAND CAREER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U80301JH2010PTC014560 | Roc Ranchi | Strike Off |
|
INCREDIBLE E.H.P.O.E FOUNDATION
Contact Available
|
U80301JH2020NPL015424 | Roc Ranchi | Active |
| U80301JH2010NPL014495 | Roc Ranchi | Active | |
| U80301JH2022FTC019670 | Roc Ranchi | Active | |
| U80301JH2011PTC015124 | Roc Ranchi | Active | |
| U80301JH2020PTC015165 | Roc Ranchi | Active | |
| U80301JH2013PTC000952 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U80301JH2018PTC011898 | Roc Ranchi | Active | |
| U80301JH2022NPL019248 | Roc Ranchi | Active | |
| U80301JH2020PTC014216 | Roc Ranchi | Active | |
| U80301JH2020PTC014792 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U80301JH2020NPL014696 | Roc Ranchi | Active | |
| U80301JH2022PTC019564 | Roc Ranchi | Active | |
|
JIS INDUSTRIAL TRAINING COMPANY PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U80301JH2013PTC001075 | Roc Ranchi | Active |
| U80301JH2022NPL017907 | Roc Ranchi | Active | |
| U80301JH2021NPL017159 | Roc Ranchi | Active | |
| U80301JH2021PTC016844 | Roc Ranchi | Active |