Browse Directory (Industry)
Business Services Companies
Browse Indian companies working under the classification: Business Services. Check active listing statuses and registration details.
Showing 331 to 360 of 27,735 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U72200BR2016PTC026253 | Roc Patna | Active | |
| U72200BR2016PTC032620 | Roc Patna | Strike Off | |
| U72200BR2017PTC035063 | Roc Patna | Strike Off | |
|
ARFICO PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U72200BR2019PTC041741 | Roc Patna | Active |
| U72200BR2022OPC059780 | Roc Patna | Active | |
| U72200BR1996PTC007390 | Roc Patna | Active | |
| U72200BR2002PTC010023 | Roc Patna | Active | |
| U72200BR2004PTC010692 | Roc Patna | Under process of striking off | |
| U72200BR2009PTC015043 | Roc Patna | Under process of striking off | |
| U72200BR2015PTC025438 | Roc Patna | Active | |
| U72200BR2016PTC031609 | Roc Patna | Active | |
| U72200BR2018OPC039099 | Roc Patna | Active | |
| U72200BR2020PTC045809 | Roc Patna | Strike Off | |
| U72200BR2021PTC054523 | Roc Patna | Active | |
| U72200BR2022PTC058650 | Roc Patna | Active | |
| U72200BR2004PTC010926 | Roc Patna | Under process of striking off | |
| U72200BR2005PTC011118 | Roc Patna | Under process of striking off | |
| U72200BR2008PTC014143 | Roc Patna | Active | |
| U72200BR2009PTC014595 | Roc Patna | Strike Off | |
| U72200BR2014PTC023183 | Roc Patna | Strike Off | |
| U72200BR2014PTC023193 | Roc Patna | Active | |
| U72200BR2017PTC034444 | Roc Patna | Active | |
| U72200BR2018PTC036844 | Roc Patna | Active | |
| U72200BR2021PTC053729 | Roc Patna | Active | |
| U72200BR2021PTC054900 | Roc Patna | Active | |
|
ONE EASY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U72200BR2022PTC057791 | Roc Patna | Active |
| U72200BR2023PTC061675 | Roc Patna | Active | |
| U72200BR2001PTC009533 | Roc Patna | Under process of striking off | |
| U72200BR2002PTC009845 | Roc Patna | Strike Off | |
| U72200BR2018PTC038217 | Roc Patna | Active |