Browse Directory (State)
Companies in Jharkhand
Browse all companies registered in Jharkhand. Find active listings, statuses, and registration numbers.
Showing 1681 to 1710 of 32,028 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U52100JH1996PTC007230 | Roc Ranchi | Active | |
| U52291JH2025PTC025563 | Roc Ranchi | Active | |
| U52291JH2026PTC027802 | Roc Ranchi | Active | |
| U52300JH2012PTC000843 | Roc Ranchi | Active | |
| U52393JH2010PTC014048 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U52601JH2018PTC011654 | Roc Ranchi | Active | |
|
HAPPYDREAM MULTITRADE PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U52609JH2021PTC016525 | Roc Ranchi | Active |
| U52609JH2021PTC017592 | Roc Ranchi | Active | |
| U55100JH2006PTC012326 | Roc Ranchi | Active | |
| U55101JH2019PTC013087 | Roc Ranchi | Active | |
| U55101JH2021PTC017689 | Roc Ranchi | Active | |
| U55101JH2023PTC020231 | Roc Ranchi | Active | |
| U55101JH2024PTC022801 | Roc Ranchi | Active | |
| U55200JH2022PTC019378 | Roc Ranchi | Active | |
| U55209JH2022PTC019027 | Roc Ranchi | Active | |
| U56210JH2024PTC022990 | Roc Ranchi | Active | |
| U58201JH2025PTC024141 | Roc Ranchi | Active | |
| U58201JH2025PTC026383 | Roc Ranchi | Active | |
| U58203JH2025PTC024311 | Roc Ranchi | Active | |
| U59111JH2024PTC022532 | Roc Ranchi | Active | |
| U36996JH2019PTC013862 | Roc Ranchi | Active | |
|
NAVJEEVAN INFRACON PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U41000JH2025PTC025355 | Roc Ranchi | Active |
| U41001JH2024PTC022567 | Roc Ranchi | Dormant under section 455 | |
| U41001JH2026PTC026668 | Roc Ranchi | Active | |
|
GLOBALRISE BUILDFORCE PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U42101JH2024PTC023223 | Roc Ranchi | Active |
| U42900JH2023PTC021659 | Roc Ranchi | Active | |
| U42900JH2026PTC026699 | Roc Ranchi | Active | |
| U42900JH2026PTC026913 | Roc Ranchi | Active | |
|
INDU ARTI MINING PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U43121JH2025PTC026331 | Roc Ranchi | Active |
| U43211JH2025PTC026229 | Roc Ranchi | Active |