Browse Directory (Industry)
Trading Companies
Browse Indian companies working under the classification: Trading. Check active listing statuses and registration details.
Showing 181 to 210 of 3,200 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
|
BIRYANI CARTEL PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U55209BR2021PTC050344 | Roc Patna | Active |
| U55209BR2021PTC052563 | Roc Patna | Active | |
| U55209BR2022PTC058860 | Roc Patna | Active | |
| U55209BR2019PTC041153 | Roc Patna | Active | |
| U55209BR2016PTC033019 | Roc Patna | Active | |
| U55209BR2021PTC050588 | Roc Patna | Active | |
| U55209BR2021PTC054999 | Roc Patna | Active | |
| U55209BR2022PTC060229 | Roc Patna | Active | |
| U55209BR2022PTC060807 | Roc Patna | Active | |
| U55209BR2021PTC050857 | Roc Patna | Active | |
| U55209BR2018PTC038410 | Roc Patna | Active | |
|
INNKEEPERS HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U55209BR2019PTC041574 | Roc Patna | Active |
| U55209BR2022PTC058914 | Roc Patna | Active | |
| U55209BR2021PTC053090 | Roc Patna | Active | |
| U55209BR2021PTC049982 | Roc Patna | Active | |
|
VPA RECREATIONS PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U55209BR2021PTC051477 | Roc Patna | Active |
| U55209BR2022PTC059455 | Roc Patna | Active | |
| U55209BR2021PTC054658 | Roc Patna | Active | |
|
FIRST STOP JUNCTION PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U55209BR2022PTC059374 | Roc Patna | Active |
| U55209BR2017PTC034159 | Roc Patna | Active | |
| U55209BR2018PTC039300 | Roc Patna | Active | |
| U55209BR2019PTC042175 | Roc Patna | Active | |
| U55209BR2021PTC054308 | Roc Patna | Active | |
| U55209BR2021PTC054915 | Roc Patna | Active | |
| U55209BR2021PTC055627 | Roc Patna | Active | |
| U55209BR2022PTC056545 | Roc Patna | Active | |
| U55209BR2018PTC040096 | Roc Patna | Active | |
|
KLAG CAFE & SALON PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U55209BR2019PTC041188 | Roc Patna | Active |
| U55209BR2019PTC044053 | Roc Patna | Active | |
| U55209BR2021PTC052620 | Roc Patna | Active |