Browse Directory (Industry)
Trading Companies
Browse Indian companies working under the classification: Trading. Check active listing statuses and registration details.
Showing 121 to 150 of 1,129 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U46699UP2023PTC189657 | Roc Kanpur | Active | |
| U46699UP2024PTC200493 | Roc Kanpur | Active | |
|
SRI NAMASTE WASTE PICKERS PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U46699UP2026PTC241507 | Roc Kanpur | Active |
| U46699UP2026PTC242594 | Roc Kanpur | Active | |
| U46699UW2026PTC249470 | Roc Kanpur | Active | |
| U46699UP2023PTC186652 | Roc Kanpur | Active | |
| U46699UP2025PTC217040 | Roc Kanpur | Active | |
| U46699UW2026PTC249671 | Roc Kanpur | Active | |
| U46699UP2024PTC199860 | Roc Kanpur | Active | |
| U46699UP2025OPC237103 | Roc Kanpur | Active | |
| U46699UP2025PTC236348 | Roc Kanpur | Active | |
| U46699UP2026PTC245739 | Roc Kanpur | Active | |
| U46699UP2023PTC191699 | Roc Kanpur | Active | |
| U46699UP2024PTC211571 | Roc Kanpur | Active | |
| U46699UP2025PTC231220 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U46699UP2025PTC234884 | Roc Kanpur | Active | |
| U46699UP2026PTC241366 | Roc Kanpur | Active | |
| U46699UP2025PTC230642 | Roc Kanpur | Active | |
| U46699UP2024PTC202380 | Roc Kanpur | Active | |
| U46699UP2025PLC226577 | Roc Kanpur | Active | |
| U46699UP2024PTC196432 | Roc Kanpur | Active | |
| U46699UP2025PTC221872 | Roc Kanpur | Active | |
| U46699UP2026PTC246194 | Roc Kanpur | Active | |
|
EKTA CAR SCRAP PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U46699UP2023PTC181072 | Roc Kanpur | Active |
| U46699UP2023PTC186301 | Roc Kanpur | Active | |
| U46699UP2025PTC223792 | Roc Kanpur | Active | |
| U46699UP2025PTC230525 | Roc Kanpur | Active | |
| U46699UP2025PTC235349 | Roc Kanpur | Active | |
| U46699UP2025PTC239089 | Roc Kanpur | Active | |
| U46699UP2026PTC243971 | Roc Kanpur | Active |