Browse Directory (Industry)
Trading Companies
Browse Indian companies working under the classification: Trading. Check active listing statuses and registration details.
Showing 2701 to 2730 of 3,620 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U46497HR2024PTC121525 | Roc Delhi | Active | |
| U46497HR2024PTC124040 | Roc Delhi | Active | |
| U46497HR2024PTC124141 | Roc Delhi | Active | |
| U46497HR2024PTC124834 | Roc Delhi | Active | |
| U46497HR2025PTC127794 | Roc Delhi | Active | |
| U46497HR2025PTC128982 | Roc Delhi | Active | |
| U46497HR2025PTC129197 | Roc Delhi | Active | |
| U46497HR2025PTC130969 | Roc Delhi | Active | |
| U46497HR2025PTC135223 | Roc Delhi | Active | |
| U46497HR2025PTC135654 | Roc Delhi | Active | |
| U46497HR2025PTC136585 | Roc Delhi | Active | |
| U46497HR2025PTC136891 | Roc Delhi | Active | |
| U46497HR2025PTC138206 | Roc Delhi | Active | |
| U46497HR2026PTC140428 | Roc Delhi | Active | |
| U46497HR2026PTC145691 | Roc Delhi | Active | |
| U46497HR2026PTC146200 | Roc Delhi | Active | |
| U46497HR2024PTC118433 | Roc Delhi | Active | |
| U46497HR2024PTC119432 | Roc Delhi | Active | |
| U46497HR2024PTC123040 | Roc Delhi | Active | |
| U46497HR2025PTC130804 | Roc Delhi | Active | |
| U46497HR2025PTC137084 | Roc Delhi | Active | |
| U46497HR2025PTC139443 | Roc Delhi | Active | |
| U46497HR2026PTC140270 | Roc Delhi | Active | |
| U46497HR2026PTC146030 | Roc Delhi | Active | |
| U46497HR2022PTC101487 | Roc Delhi | Active | |
| U46497HR2023PTC115948 | Roc Delhi | Active | |
| U46497HR2024PTC120103 | Roc Delhi | Active | |
| U46497HR2025PTC131971 | Roc Delhi | Active | |
|
KELIXINA PHARMA PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U46497HR2026PTC146254 | Roc Delhi | Active |
| U46497HR2024PTC120606 | Roc Delhi | Active |