Browse Directory (Industry)
Trading Companies
Browse Indian companies working under the classification: Trading. Check active listing statuses and registration details.
Showing 121 to 150 of 1,014 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U46209BR2025PTC074740 | Roc Patna | Active | |
| U46209BR2025PTC081110 | Roc Patna | Active | |
| U46209BR2023PTC062118 | Roc Patna | Active | |
| U46209BR2023PTC062737 | Roc Patna | Active | |
| U46209BR2024OPC067619 | Roc Patna | Active | |
| U46209BR2026OPC084297 | Roc Patna | Active | |
| U46209BR2024PTC070434 | Roc Cum Ol Patna | Active | |
| U46209BR2024PTC072491 | Roc Patna | Active | |
| U46209BR2025PTC077737 | Roc Patna | Active | |
| U46209BR2026OPC085062 | Roc Patna | Active | |
| U46209BR2025PTC080625 | Roc Patna | Active | |
| U46209BR2023PTC063330 | Roc Patna | Active | |
| U46209BR2024PTC069497 | Roc Patna | Active | |
| U46209BR2024PTC072608 | Roc Patna | Active | |
| U46209BR2025PTC076509 | Roc Patna | Active | |
| U46209BR2026PTC083313 | Roc Patna | Active | |
|
FRAMEDANCE GLOBAL TRADING PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U46209BR2025PTC072906 | Roc Patna | Active |
| U46209BR2026OPC082856 | Roc Patna | Active | |
| U46209BR2026PTC083529 | Roc Patna | Active | |
| U46209UP2022PTC169608 | Roc Kanpur | Active | |
| U46209UP2023PTC180370 | Roc Kanpur | Active | |
| U46209UP2023PTC183268 | Roc Kanpur | Active | |
| U46209UP2024PTC200664 | Roc Kanpur | Active | |
| U46209UP2025OPC231508 | Roc Kanpur | Active | |
| U46209UP2025PTC215848 | Roc Kanpur | Active | |
|
AVAAGRO SCIENCE PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U46209UP2025PTC216403 | Roc Kanpur | Active |
| U46209UP2025PTC239840 | Roc Kanpur | Active | |
| U46209UW2026PTC249346 | Roc Kanpur | Active | |
| U46209UP2015PTC075364 | Roc Kanpur | Active | |
| U46209UP2023PTC178587 | Roc Kanpur | Active |