Browse Directory (Industry)
Manufacturing (Metals and Chemicals, and products thereof) Companies
Browse Indian companies working under the classification: Manufacturing (Metals and Chemicals, and products thereof). Check active listing statuses and registration details.
Showing 91 to 120 of 2,873 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U24299BR2020PTC047986 | Roc Patna | Active | |
| U24299BR2021PTC050374 | Roc Patna | Active | |
| U24299BR2021PTC052757 | Roc Patna | Active | |
| U24299BR2021PTC053200 | Roc Patna | Active | |
| U24299BR2021PTC055345 | Roc Patna | Active | |
| U24299BR2019PTC042611 | Roc Patna | Active | |
| U24299BR2020PTC048865 | Roc Patna | Active | |
| U24299BR2021PTC049955 | Roc Patna | Active | |
| U24299BR2019PTC042925 | Roc Patna | Active | |
| U24299BR2021PTC051089 | Roc Patna | Active | |
| U24299BR2021PTC054695 | Roc Patna | Active | |
| U24299BR2022PTC058884 | Roc Patna | Active | |
| U24299BR2019PTC043029 | Roc Patna | Active | |
| U24299BR2021PTC052257 | Roc Patna | Active | |
| U24299BR2021PTC054675 | Roc Patna | Active | |
| U24299BR2022PTC057612 | Roc Patna | Active | |
| U24299BR2022PTC058192 | Roc Patna | Active | |
| U24299BR2016PTC031844 | Roc Patna | Active | |
| U24299BR2021OPC053211 | Roc Patna | Active | |
| U24299BR2022PTC060202 | Roc Patna | Active | |
|
OLEXICO PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U24299BR2020PTC044978 | Roc Patna | Active |
| U24299BR2020PTC048033 | Roc Patna | Active | |
| U24299BR2021PTC053122 | Roc Patna | Active | |
| U24299BR2019PTC044006 | Roc Patna | Under process of striking off | |
|
FLUENTIC VENTURES PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U24299BR2020PTC046397 | Roc Patna | Active |
| U24299BR2022PTC058138 | Roc Patna | Active | |
| U24299BR2021PTC053981 | Roc Patna | Active | |
| U24299BR2022PTC057032 | Roc Patna | Active | |
| U24299BR2017PTC033615 | Roc Patna | Active | |
| U24299BR2019PTC042564 | Roc Patna | Active |