Browse Directory (Industry)
Finance Companies
Browse Indian companies working under the classification: Finance. Check active listing statuses and registration details.
Showing 571 to 600 of 765 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U67110AP2013PTC086508 | Roc Vijayawada | Strike Off | |
| U67110AP2020PTC113937 | Roc Vijayawada | Active | |
| U67110AP2021PTC119875 | Roc Vijayawada | Active | |
| U67110AP2022PTC120549 | Roc Vijayawada | Active | |
| U67110AP2010PTC071966 | Roc Vijayawada | Strike Off | |
| U67110AP2019PTC112388 | Roc Vijayawada | Strike Off | |
| U67110AP2019PTC111466 | Roc Vijayawada | Active | |
| U67110AP2020PTC116198 | Roc Vijayawada | Strike Off | |
| U67110AP2013PTC087373 | Roc Vijayawada | Strike Off | |
| U67110AP1990PTC011265 | Roc Vijayawada | Strike Off | |
| U67110AP2010PTC070544 | Roc Vijayawada | Strike Off | |
| U67110AP1996PLC024059 | Roc Vijayawada | Active | |
| U67110AP2021PTC117384 | Roc Vijayawada | Active | |
| U67110AP2012PTC082880 | Roc Vijayawada | Strike Off | |
| U67110AP2011PTC072879 | Roc Vijayawada | Strike Off | |
| U67110AP2005PTC045652 | Roc Vijayawada | Strike Off | |
|
AGLR SECURITIES PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U67110AP2020PTC116824 | Roc Vijayawada | Active |
| U67110AP2009PTC064945 | Roc Vijayawada | Strike Off | |
| U67110AP2011PTC074346 | Roc Vijayawada | Active | |
| U67110AP2013PTC088121 | Roc Vijayawada | Strike Off | |
| U67110AP2020PTC115645 | Roc Vijayawada | Active | |
| U67110AP2013PTC090028 | Roc Vijayawada | Converted to LLP | |
|
ANANTAPUR SREE SATYANARAYANA NIDHI LIMITED
Contact Available
|
U67110AP1927PLC000056 | Roc Vijayawada | Under process of striking off |
| U67110TG2008PTC057221 | Roc Vijayawada | Strike Off | |
| U67110AP2021FTC117768 | Roc Vijayawada | Active | |
| U67110AP2022PTC123522 | Roc Vijayawada | Active | |
| U67110AP2021PTC118573 | Roc Vijayawada | Active | |
| U67110AP2010PTC071205 | Roc Vijayawada | Strike Off | |
| U67110AP2020PLN116872 | Roc Vijayawada | Active | |
| U67110HR2022PTC100623 | Roc Delhi | Active |