Browse Directory (Industry)
Finance Companies
Browse Indian companies working under the classification: Finance. Check active listing statuses and registration details.
Showing 181 to 210 of 2,554 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U65993UP1995PLC017407 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U65993UP1995PTC017483 | Roc Kanpur | Active | |
| U65993UP1995PTC018910 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U65993UP2005PLC031001 | Roc Kanpur | Strike Off | |
|
EQUILIBRIUM CAPITAL & FINANCE PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U65993UP2022PTC170520 | Roc Kanpur | Active |
| U65993DL1996PLC075388 | Roc Kanpur | Active | |
| U65993UP1982PLC005651 | Roc Kanpur | Under process of striking off | |
| U65993UP1986PTC007628 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U65993UP1992PTC014496 | Roc Kanpur | Amalgamated | |
| U65993UP1940PLC000944 | Roc Kanpur | Under process of striking off | |
| U65993UP1982PLC005854 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U65993UP1992PLC014529 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U65993UP1992PTC014403 | Roc Kanpur | Active | |
| U65993UP1992PTC014587 | Roc Kanpur | Active | |
| U65993UP1995PLC017934 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U65993UP1996PLC021112 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U65993UP1983PLC006187 | Roc Kanpur | Amalgamated | |
| U65993UP1985PTC007357 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U65993UP1992PLC014710 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U65993UP1995PTC017583 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U65993UP1980PTC004974 | Roc Kanpur | Amalgamated | |
| U65993UP1984PTC006573 | Roc Kanpur | Active | |
| U65993UP1992PLC014644 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U65993UP1995PLC018978 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U65993UP1995PTC017485 | Roc Kanpur | Active | |
| U65993UP1995PTC018840 | Roc Kanpur | Active | |
| U65993UP1996PLC020673 | Roc Kanpur | Strike Off | |
|
BENARA OVERSEAS LIMITED
Contact Available
|
U65993UP1995PLC018850 | Roc Kanpur | Active |
| U65993UP1983PLC005962 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U65993UP1984PLC006825 | Roc Kanpur | Amalgamated |