Browse Directory (Industry)
Finance Companies
Browse Indian companies working under the classification: Finance. Check active listing statuses and registration details.
Showing 1 to 30 of 979 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U65100JH2018PLC011210 | Roc Ranchi | Active | |
| U65100JH2017PTC010615 | Roc Ranchi | Active | |
|
TRADE WELL FINANCE LIMITED
Contact Available
|
U65100JH1995PLC006362 | Roc Ranchi | Active |
| U65100JH2020PTC014736 | Roc Ranchi | Active | |
| U65100JH2018PTC012253 | Roc Ranchi | Active | |
| U65100JH2021PLC017495 | Roc Ranchi | Active | |
| U65100JH2016PTC008813 | Roc Ranchi | Active | |
| U65100JH2014PLC002415 | Roc Ranchi | Active | |
| U65100JH2021NPL017408 | Roc Ranchi | Active | |
| U65100JH2018PTC011408 | Roc Ranchi | Active | |
| U65100JH2012PLC000648 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U65100BR2019PLC040809 | Roc Patna | Active | |
| U65100BR2019PLC041638 | Roc Patna | Active | |
| U65100BR2019PLC041704 | Roc Patna | Active | |
| U65100BR2021NPL053443 | Roc Patna | Active | |
| U65100BR2022PLN060432 | Roc Patna | Active | |
| U65100BR2021NPL055302 | Roc Patna | Active | |
| U65100BR2021NPL055011 | Roc Patna | Active | |
| U65100BR2015PLC024439 | Roc Patna | Strike Off | |
| U65100BR2020PLN045948 | Roc Patna | Active | |
| U65100BR2022PLN058163 | Roc Patna | Active | |
| U65100BR2022NPL057169 | Roc Patna | Active | |
| U65100BR2022NPL057275 | Roc Patna | Active | |
| U65100BR2018PLC040218 | Roc Patna | Active | |
| U65100BR2022NPL056252 | Roc Patna | Active | |
| U65100BR2022PLN060173 | Roc Patna | Active | |
| U65100BR2019PTC040544 | Roc Patna | Active | |
|
TILAK PROFICIENT NIDHI LIMITED
Contact Available
|
U65100BR2008PLC014086 | Roc Patna | Active |
| U65100BR2020NPL045599 | Roc Patna | Active | |
| U65100BR2022NPL061369 | Roc Patna | Active |