Browse Directory (Industry)
Construction Companies
Browse Indian companies working under the classification: Construction. Check active listing statuses and registration details.
Showing 15661 to 15690 of 16,490 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U45400HR2021PTC096545 | Roc Delhi | Active | |
| U45400HR2021PTC097081 | Roc Delhi | Active | |
| U45400HR2021PTC099906 | Roc Delhi | Active | |
| U45400HR2022PTC107413 | Roc Delhi | Active | |
| U45400HR2025PTC138437 | Roc Delhi | Active | |
| U45400HR2007PTC037026 | Roc Delhi | Strike Off | |
| U45400HR2007PTC037068 | Roc Delhi | Active | |
| U45400HR2007PTC065694 | Roc Delhi | Active | |
| U45400HR2007PTC094000 | Roc Delhi | Active | |
| U45400HR2007PTC126344 | Roc Delhi | Active | |
| U45400HR2008PTC038125 | Roc Delhi | Active | |
| U45400HR2008PTC038522 | Roc Delhi | Strike Off | |
| U45400HR2008PTC094928 | Roc Delhi | Active | |
| U45400HR2009PTC038666 | Roc Delhi | Strike Off | |
| U45400HR2011PLC043758 | Roc Delhi | Active | |
| U45400HR2012PTC045345 | Roc Delhi | Strike Off | |
| U45400HR2013PTC049771 | Roc Delhi | Active | |
| U45400HR2013PTC050812 | Roc Delhi | Strike Off | |
| U45400HR2013PTC050840 | Roc Delhi | Strike Off | |
| U45400HR2014PTC051548 | Roc Delhi | Active | |
| U45400HR2014PTC052639 | Roc Delhi | Active | |
| U45400HR2015PTC054988 | Roc Delhi | Strike Off | |
| U45400HR2019PTC077922 | Roc Delhi | Active | |
| U45400HR2021OPC096529 | Roc Delhi | Active | |
| U45400HR2007PTC036913 | Roc Delhi | Strike Off | |
| U45400HR2007PTC037062 | Roc Delhi | Strike Off | |
| U45400HR2008FTC053918 | Roc Delhi | Active | |
|
LINE VISION ENGINEERS PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U45400HR2009PTC039684 | Roc Delhi | Strike Off |
| U45400HR2009PTC056642 | Roc Delhi | Active | |
| U45400HR2010PTC040240 | Roc Delhi | Strike Off |