Browse Directory (Industry)
Construction Companies
Browse Indian companies working under the classification: Construction. Check active listing statuses and registration details.
Showing 271 to 300 of 3,483 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U45202BR2022PTC061308 | Roc Patna | Active | |
| U45202BR2018PTC039573 | Roc Patna | Strike Off | |
| U45202BR2019PTC041465 | Roc Patna | Active | |
| U45202BR2020PTC045777 | Roc Patna | Active | |
| U45202BR2020PTC048930 | Roc Patna | Active | |
| U45202BR2020PTC046148 | Roc Patna | Active | |
|
RAHINI ROY PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U45202BR2021PTC050958 | Roc Patna | Active |
| U45202BR2022PTC056066 | Roc Patna | Active | |
| U45202BR2022PTC058429 | Roc Patna | Active | |
| U45202BR2022PTC059115 | Roc Patna | Active | |
|
CHANDEL CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U45200BR1990PTC003757 | Roc Patna | Active |
| U45202BR1994PTC005789 | Roc Patna | Strike Off | |
| U45202BR2007PTC013226 | Roc Patna | Active | |
| U45202BR2018PTC038726 | Roc Patna | Active | |
| U45202BR2019PTC042578 | Roc Patna | Strike Off | |
| U45202BR2020PTC048024 | Roc Patna | Active | |
| U45202BR2021PTC050196 | Roc Patna | Active | |
| U45202BR2021PTC050251 | Roc Patna | Active | |
| U45202BR2022PTC058009 | Roc Patna | Active | |
|
BAMBUM CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U45202BR2008PTC013578 | Roc Patna | Under process of striking off |
| U45202BR2019PTC043703 | Roc Patna | Active | |
| U45202BR2020PTC046757 | Roc Patna | Strike Off | |
|
DEVAGYA DEVELOPERS (OPC) PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U45202BR2021OPC051711 | Roc Patna | Active |
| U45202BR2020PTC049852 | Roc Patna | Active | |
| U45202BR2022PTC057035 | Roc Patna | Active | |
| U45202BR2022PTC060022 | Roc Patna | Active | |
| U45202BR2008PTC013577 | Roc Patna | Active | |
| U45202BR2009PTC014732 | Roc Patna | Active | |
| U45202BR2018PTC039128 | Roc Patna | Active | |
| U45202BR2020PTC046558 | Roc Patna | Active |