Browse Directory (Industry)
Construction Companies
Browse Indian companies working under the classification: Construction. Check active listing statuses and registration details.
Showing 181 to 210 of 19,376 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U45201JH2016PTC003553 | Roc Ranchi | Active | |
| U45201JH2016PTC003563 | Roc Ranchi | Active | |
| U45201JH2017PTC010558 | Roc Ranchi | Active | |
| U45201JH2018PTC012164 | Roc Ranchi | Active | |
| U45201JH2018PTC012184 | Roc Ranchi | Active | |
|
NEXTGENME PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U45201JH2019PTC013075 | Roc Ranchi | Active |
| U45201JH2019PTC013754 | Roc Ranchi | Active | |
| U45201JH2022PTC018964 | Roc Ranchi | Active | |
| U45201JH2022PTC019758 | Roc Ranchi | Active | |
| U45201JH1990PTC003839 | Roc Ranchi | Active | |
| U45201JH2013PTC001679 | Roc Ranchi | Active | |
| U45201JH2014PTC002009 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U45201JH2014PTC002116 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U45201JH2014PTC002398 | Roc Ranchi | Active | |
| U45201JH2014PTC002406 | Roc Ranchi | Active | |
| U45201JH2015PTC003289 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U45201JH2016PTC003524 | Roc Ranchi | Active | |
| U45201JH2016PTC003568 | Roc Ranchi | Active | |
| U45201JH2020OPC014267 | Roc Ranchi | Active | |
| U45201JH2020PTC014836 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U45201JH2008PTC013130 | Roc Ranchi | Under process of striking off | |
| U45201JH2009PTC013859 | Roc Ranchi | Active | |
| U45201JH2012PTC000147 | Roc Ranchi | Active | |
| U45201JH2014PTC001904 | Roc Ranchi | Active | |
| U45201JH2015PTC003303 | Roc Ranchi | Active | |
| U45201JH1990PTC003837 | Roc Ranchi | Active | |
| U45201JH1994PTC005901 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U45201JH2005PTC011215 | Roc Ranchi | Active | |
|
ASHOK RITA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U45201JH2005PTC011750 | Roc Ranchi | Under process of striking off |
| U45201JH2008PTC013102 | Roc Ranchi | Active |