Browse Directory (Industry)
Construction Companies
Browse Indian companies working under the classification: Construction. Check active listing statuses and registration details.
Showing 1801 to 1830 of 19,376 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U45201BR2013PTC020058 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2014PTC023292 | Roc Patna | Strike Off | |
| U45201BR2017PTC033396 | Roc Patna | Active | |
|
SMRATULYA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U45201BR2019PTC041017 | Roc Patna | Active |
| U45201BR2019PTC042326 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR1991PTC004343 | Roc Patna | Under process of striking off | |
| U45201BR2009PTC014683 | Roc Patna | Under process of striking off | |
| U45201BR2012PTC018552 | Roc Patna | Strike Off | |
| U45201BR2018PTC038650 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2018PTC038660 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2019PTC043379 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2020PTC046001 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2021PTC050831 | Roc Patna | Strike Off | |
| U45201BR2022PTC060204 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2007PTC013058 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2009PTC014634 | Roc Patna | Under process of striking off | |
| U45201BR2012PTC018101 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2012PTC018946 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2017PTC033449 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2018PTC039047 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2018PTC040111 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2019PTC041563 | Roc Patna | Strike Off | |
| U45201BR2020PTC049050 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2021PTC051827 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2000PTC009461 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2007PTC012911 | Roc Patna | Strike Off | |
| U45201BR2007PTC012961 | Roc Patna | Active | |
|
BUDDHA SMRITI UDHYAAN DEVELOPMENT COMPAN Y LIMITED
Contact Available
|
U45201BR2008PLC013439 | Roc Patna | Dissolved (Liquidated) |
| U45201BR2008PTC013585 | Roc Patna | Strike Off | |
| U45201BR2008PTC013725 | Roc Patna | Active |