Browse Directory (Industry)
Construction Companies
Browse Indian companies working under the classification: Construction. Check active listing statuses and registration details.
Showing 1651 to 1680 of 19,376 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U45201BR2013PTC021323 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2014PTC023352 | Roc Patna | Strike Off | |
| U45201BR2016PTC031574 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2020PTC046735 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2020PTC049194 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2021PTC054577 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2021PTC055126 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2021PTC055339 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2022PTC058668 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR1990PTC003820 | Roc Patna | Under process of striking off | |
| U45201BR1990PTC004022 | Roc Patna | Under process of striking off | |
| U45201BR1990PTC004154 | Roc Patna | Under process of striking off | |
| U45201BR1991PTC004342 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2008PTC013529 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2010PTC015219 | Roc Patna | Strike Off | |
| U45201BR2013PTC020526 | Roc Patna | Strike Off | |
| U45201BR2013PTC020782 | Roc Patna | Strike Off | |
| U45201BR2016PTC032334 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2016PTC032371 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2018PTC037647 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2019PTC041433 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2019PTC042714 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2019PTC043176 | Roc Patna | Strike Off | |
| U45201BR2021OPC053293 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2021PTC052990 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2021PTC054102 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2022PTC057832 | Roc Patna | Active | |
| U45201BR2022PTC059957 | Roc Patna | Active | |
|
ANJALI BUILDCON PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U45200BR2006PTC012289 | Roc Delhi | Active |
| U45201BR2006PTC012726 | Roc Patna | Under process of striking off |