Browse Directory (Industry)
Construction Companies
Browse Indian companies working under the classification: Construction. Check active listing statuses and registration details.
Showing 1141 to 1170 of 4,816 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U43299BR2024PTC070061 | Roc Patna | Active | |
| U43299BR2024PTC070584 | Roc Patna | Active | |
| U43299BR2024PTC071053 | Roc Patna | Active | |
| U43299BR2024PTC071096 | Roc Patna | Active | |
| U43299BR2024PTC071381 | Roc Patna | Active | |
| U43299BR2024PTC071807 | Roc Patna | Active | |
| U43299BR2024PTC072124 | Roc Patna | Active | |
| U43299BR2025PTC072980 | Roc Patna | Active | |
| U43299BR2025PTC073209 | Roc Patna | Active | |
| U43299BR2025PTC073465 | Roc Patna | Active | |
| U43299BR2025PTC073493 | Roc Patna | Active | |
| U43299BR2025PTC073610 | Roc Patna | Active | |
| U43299BR2025PTC073677 | Roc Patna | Active | |
| U43299BR2025PTC073679 | Roc Patna | Active | |
| U43299BR2025PTC073992 | Roc Patna | Active | |
| U43299BR2025PTC074422 | Roc Patna | Active | |
| U43299BR2025PTC075547 | Roc Patna | Active | |
| U43299BR2025PTC076129 | Roc Patna | Active | |
| U43299BR2025PTC076337 | Roc Patna | Active | |
| U43299BR2025PTC076407 | Roc Patna | Active | |
| U43299BR2025PTC076635 | Roc Patna | Active | |
| U43299BR2025PTC076662 | Roc Patna | Active | |
| U43299BR2025PTC077467 | Roc Patna | Active | |
| U43299BR2025PTC077815 | Roc Patna | Active | |
| U43299BR2025PTC077874 | Roc Patna | Active | |
|
KAIVORA GREEN INFRA PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U43299BR2025PTC078912 | Roc Patna | Active |
| U43299BR2025PTC079502 | Roc Patna | Active | |
| U43299BR2025PTC079905 | Roc Patna | Active | |
| U43299BR2025PTC079965 | Roc Patna | Active | |
| U43299BR2025PTC080210 | Roc Patna | Active |