Browse Directory (Industry)
Construction Companies
Browse Indian companies working under the classification: Construction. Check active listing statuses and registration details.
Showing 1 to 30 of 4,816 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U43299JH2020PTC015551 | Roc Ranchi | Active | |
| U43299JH2023PTC020876 | Roc Ranchi | Active | |
| U43299JH2024OPC021962 | Roc Ranchi | Active | |
|
EVERGREEN SUNSHINE SOLUTION PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U43299JH2024PTC021822 | Roc Ranchi | Active |
| U43299JH2024PTC022230 | Roc Ranchi | Active | |
| U43299JH2024PTC022349 | Roc Ranchi | Active | |
| U43299JH2024PTC022468 | Roc Ranchi | Active | |
|
SIVAI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U43299JH2024PTC022772 | Roc Ranchi | Active |
| U43299JH2024PTC022991 | Roc Ranchi | Active | |
| U43299JH2025PTC023948 | Roc Ranchi | Active | |
|
K 4 FUSION PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U43299JH2025PTC025097 | Roc Ranchi | Active |
| U43299JH2025PTC026519 | Roc Ranchi | Active | |
| U43299JH2026PTC027009 | Roc Ranchi | Active | |
| U43299JH2026PTC027216 | Roc Ranchi | Active | |
| U43299JH2026PTC027663 | Roc Ranchi | Active | |
| U43299JH2023OPC020571 | Roc Ranchi | Active | |
| U43299JH2024OPC022454 | Roc Ranchi | Active | |
| U43299JH2024PTC023411 | Roc Ranchi | Active | |
| U43299JH2025PTC024286 | Roc Ranchi | Active | |
| U43299JH2025PTC024765 | Roc Ranchi | Active | |
| U43299JH2025PTC025591 | Roc Ranchi | Active | |
|
ERKAN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U43299JH2025PTC025738 | Roc Ranchi | Active |
| U43299JH2026PTC027833 | Roc Ranchi | Active | |
|
SADHYATA PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U43299JH2023PTC020098 | Roc Ranchi | Active |
| U43299JH2023PTC021024 | Roc Ranchi | Active | |
| U43299JH2024PTC021899 | Roc Ranchi | Active | |
| U43299JH2024PTC023280 | Roc Ranchi | Active | |
| U43299JH2025PTC024293 | Roc Ranchi | Active | |
| U43299JH2026OPC027639 | Roc Ranchi | Active | |
| U43299JH2026PTC027744 | Roc Ranchi | Active |