Browse Directory (Industry)
Community, personal and Social Services Companies
Browse Indian companies working under the classification: Community, personal and Social Services. Check active listing statuses and registration details.
Showing 91 to 120 of 1,163 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U92419UP2022PTC163290 | Roc Kanpur | Active | |
| U92419UP2022PTC168945 | Roc Kanpur | Active | |
| U92419UP2022PTC170273 | Roc Kanpur | Active | |
| U92419UP2022PTC175236 | Roc Kanpur | Active | |
| U92419UP2019NPL124189 | Roc Kanpur | Active | |
| U92419UP2020PTC131351 | Roc Kanpur | Active | |
| U92419UP2021PTC149326 | Roc Kanpur | Active | |
| U92419UP2022PTC159888 | Roc Kanpur | Active | |
| U92419UP2023PTC177249 | Roc Kanpur | Active | |
| U92419UP2017NPL097467 | Roc Kanpur | Active | |
| U92419UP2018PTC111210 | Roc Kanpur | Active | |
| U92419UP2019PTC120741 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U92419UP2021PTC142479 | Roc Kanpur | Active | |
| U92419UP2022PTC175786 | Roc Kanpur | Active | |
|
KASA YOUTH SPORTS FOUNDATION
Contact Available
|
U92419UP2023NPL177173 | Roc Kanpur | Active |
| U92419UP2019PTC125063 | Roc Kanpur | Under process of striking off | |
| U92419UP2020PTC129416 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U92419UP2021PTC156880 | Roc Kanpur | Active | |
| U92419UP2022NPL165589 | Roc Kanpur | Active | |
| U92419UP2022PTC158288 | Roc Kanpur | Active | |
| U92419UP2022PTC167294 | Roc Kanpur | Active | |
| U92419UP2022PTC172973 | Roc Kanpur | Active | |
| U92419UP2017PTC090592 | Roc Kanpur | Strike Off | |
|
BIG STEP FILMS LIMITED
Contact Available
|
U92419UP2020PLC137374 | Roc Kanpur | Active |
| U92419UP2021PTC148894 | Roc Kanpur | Active | |
| U92419UP2021PTC154907 | Roc Kanpur | Active | |
| U92419UP2022PTC165478 | Roc Kanpur | Active | |
| U92419UP2022PTC169908 | Roc Kanpur | Active | |
| U92419UP2022PTC170405 | Roc Kanpur | Active | |
| U92419UP2023PTC177156 | Roc Kanpur | Active |