Browse Directory (Industry)
Community, personal and Social Services Companies
Browse Indian companies working under the classification: Community, personal and Social Services. Check active listing statuses and registration details.
Showing 181 to 210 of 5,971 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U85500JH2025PTC026230 | Roc Ranchi | Active | |
| U85500JH2023PTC021636 | Roc Ranchi | Active | |
| U85500JH2024OPC022329 | Roc Ranchi | Active | |
| U85500JH2024OPC022728 | Roc Ranchi | Active | |
| U85500JH2025NPL024233 | Roc Ranchi | Active | |
| U85500JH2026NPL027484 | Roc Ranchi | Active | |
| U85500JH2026PTC026834 | Roc Ranchi | Active | |
| U85500JH2026PTC026851 | Roc Ranchi | Active | |
| U85500JH2023NPL021432 | Roc Ranchi | Active | |
|
ALGOHOLIC (OPC) PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U85500JH2023OPC020505 | Roc Ranchi | Active |
| U85500JH2023PTC020525 | Roc Ranchi | Active | |
| U85500JH2023PTC020665 | Roc Ranchi | Active | |
| U85500JH2024NPL022667 | Roc Ranchi | Active | |
| U85500JH2024NPL022736 | Roc Ranchi | Active | |
| U85500JH2024OPC021863 | Roc Ranchi | Active | |
| U85500JH2024PTC021884 | Roc Ranchi | Active | |
| U85500JH2024PTC022887 | Roc Ranchi | Active | |
| U85500JH2024PTC023307 | Roc Ranchi | Active | |
| U85500JH2024PTC023367 | Roc Ranchi | Active | |
| U85500JH2024PTC023577 | Roc Ranchi | Active | |
| U85500JH2025NPL024646 | Roc Ranchi | Active | |
| U85500JH2025NPL025566 | Roc Ranchi | Active | |
| U85500JH2025NPL025959 | Roc Ranchi | Active | |
| U85500JH2025NPL026414 | Roc Ranchi | Active | |
| U85500JH2025PTC024189 | Roc Ranchi | Active | |
| U85500JH2026NPL026994 | Roc Ranchi | Active | |
|
ACCELERATION OF ACADEMIC RESEARCH USEFUL INNOVATION & STARTUPS HUB FORUM
Contact Available
|
U85500JH2026NPL027766 | Roc Ranchi | Active |
| U85500JH2026OPC026903 | Roc Ranchi | Active | |
| U85500JH2026PTC026712 | Roc Ranchi | Active | |
| U85500JH2025NPL026213 | Roc Ranchi | Active |