Browse Directory (Industry)
Community, personal and Social Services Companies
Browse Indian companies working under the classification: Community, personal and Social Services. Check active listing statuses and registration details.
Showing 301 to 330 of 5,971 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U85500BR2026NPL081968 | Roc Patna | Active | |
| U85500BR2026NPL083152 | Roc Patna | Active | |
| U85500BR2023NPL062450 | Roc Patna | Active | |
| U85500BR2023NPL065964 | Roc Patna | Active | |
| U85500BR2024NPL067218 | Roc Patna | Active | |
| U85500BR2024NPL068120 | Roc Patna | Active | |
| U85500BR2024NPL070453 | Roc Patna | Active | |
| U85500BR2024NPL070943 | Roc Patna | Active | |
| U85500BR2024PTC068342 | Roc Patna | Active | |
| U85500BR2024PTC070996 | Roc Patna | Active | |
| U85500BR2024PTC071915 | Roc Patna | Active | |
| U85500BR2025NPL080087 | Roc Patna | Active | |
| U85500BR2026NPL083032 | Roc Patna | Active | |
| U85500BR2026PTC082035 | Roc Patna | Active | |
| U85500BR2026PTC082418 | Roc Patna | Active | |
| U85500BR2023NPL065824 | Roc Patna | Active | |
| U85500BR2023PTC061917 | Roc Patna | Active | |
| U85500BR2023PTC064248 | Roc Patna | Active | |
| U85500BR2023PTC066759 | Roc Patna | Active | |
| U85500BR2025NPL074917 | Roc Patna | Active | |
| U85500BR2025NPL077742 | Roc Patna | Active | |
| U85500BR2025PTC074871 | Roc Patna | Active | |
| U85500BR2026PTC083539 | Roc Patna | Active | |
| U85500BR2026PTC085096 | Roc Patna | Active | |
| U85500BR2023NPL066263 | Roc Patna | Active | |
|
KUAR RAM DEV EDUCATIONAL FOUNDATION
Contact Available
|
U85500BR2023NPL066390 | Roc Patna | Active |
| U85500BR2024NPL067286 | Roc Patna | Active | |
| U85500BR2024PTC067752 | Roc Patna | Active | |
| U85500BR2025NPL076089 | Roc Patna | Active | |
| U85500BR2025NPL080010 | Roc Patna | Active |