Browse Directory (Industry)
Community, personal and Social Services Companies
Browse Indian companies working under the classification: Community, personal and Social Services. Check active listing statuses and registration details.
Showing 1 to 30 of 93 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U85221JH2026OPC026949 | Roc Ranchi | Active | |
| U85221JH2024PTC023296 | Roc Ranchi | Active | |
| U85221JH2024NPL021793 | Roc Ranchi | Active | |
| U85221JH2024PTC022202 | Roc Ranchi | Active | |
| U85221JH2025PTC025779 | Roc Ranchi | Active | |
| U85221JH2025PTC025504 | Roc Ranchi | Active | |
| U85221JH2025PTC026513 | Roc Ranchi | Active | |
| U85221JH2023PTC021572 | Roc Ranchi | Active | |
| U85221JH2024PTC023666 | Roc Ranchi | Active | |
| U85221JH2025OPC025217 | Roc Ranchi | Active | |
| U85221JH2023OPC021137 | Roc Ranchi | Active | |
| U85221BR2023PTC062682 | Roc Patna | Active | |
| U85221BR2025PTC077781 | Roc Patna | Active | |
| U85221BR2025NPL077394 | Roc Patna | Active | |
| U85221BR2026NPL083113 | Roc Patna | Active | |
| U85221BR2024NPL067146 | Roc Patna | Active | |
| U85221BR2023OPC064191 | Roc Patna | Active | |
| U85221BR2023NPL063876 | Roc Patna | Active | |
| U85221BR2023OPC066596 | Roc Patna | Active | |
| U85221BR2024PTC067513 | Roc Patna | Active | |
| U85221BR2026PTC085163 | Roc Patna | Active | |
| U85221BR2025PTC075362 | Roc Patna | Active | |
| U85221BR2025OPC075334 | Roc Patna | Active | |
| U85221BR2023PTC063505 | Roc Patna | Active | |
|
SUMIT CYBER COMPUTER INSTITUTE PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U85221BR2024PTC068968 | Roc Patna | Active |
| U85221UP2026NPL247242 | Roc Kanpur | Active | |
| U85221UP2024PTC201854 | Roc Kanpur | Active | |
| U85221UP2019PTC121360 | Roc Kanpur | Active | |
| U85221UP2026NPL243633 | Roc Kanpur | Active | |
| U85221UP2025PTC227503 | Roc Kanpur | Active |