Browse Directory (Industry)
Community, personal and Social Services Companies
Browse Indian companies working under the classification: Community, personal and Social Services. Check active listing statuses and registration details.
Showing 1 to 30 of 316 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U85195JH2021PTC016217 | Roc Ranchi | Active | |
| U85195JH2012PTC000136 | Roc Ranchi | Active | |
| U85195JH2011PTC000049 | Roc Ranchi | Active | |
| U85195BR1995PTC006513 | Roc Patna | Active | |
|
FORTUNA MEDSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U85195BR2021PTC053633 | Roc Patna | Active |
| U85195BR2004PTC010675 | Roc Patna | Active | |
| U85195BR2015PTC025292 | Roc Patna | Active | |
| U85195BR2013PTC019800 | Roc Patna | Active | |
| U85195BR2008PTC013875 | Roc Patna | Active | |
| U85195BR2018OPC037829 | Roc Patna | Active | |
| U85195BR1993PTC040560 | Roc Patna | Active | |
| U85195BR1959PTC000638 | Roc Patna | Under process of striking off | |
| U85195BR2002PTC009923 | Roc Patna | Active | |
| U85195BR2008PTC013822 | Roc Patna | Active | |
| U85195UP2005PTC030357 | Roc Kanpur | Active | |
| U85195UP1999PTC024412 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U85195UP1997PTC022300 | Roc Kanpur | Active | |
| U85195UP2001PTC026208 | Roc Kanpur | Active | |
| U85195UP2005PTC029624 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U85195UP2021PTC153089 | Roc Kanpur | Active | |
| U24245UP1998PTC024010 | Roc Ahmedabad | Active | |
| U85195UP1997PTC022849 | Roc Kanpur | Active | |
| U85195UP2005PTC030517 | Roc Kanpur | Strike Off | |
|
ERGOPHY PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U85195UP2021PTC142435 | Roc Kanpur | Strike Off |
| U85195UP1995PTC017394 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U85195UP1993PTC015881 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U85195UP1996PTC021000 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U85195UP1995PTC019154 | Roc Kanpur | Active | |
| U85195UP2003PTC027711 | Roc Kanpur | Active | |
| U85195UP2007PTC032732 | Roc Kanpur | Active |