Browse Directory (Industry)
Community, personal and Social Services Companies
Browse Indian companies working under the classification: Community, personal and Social Services. Check active listing statuses and registration details.
Showing 31 to 60 of 6,222 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U85100JH2012NPL000731 | Roc Ranchi | Active | |
| U85100JH2019NPL013642 | Roc Ranchi | Active | |
| U85100JH2020PTC014863 | Roc Ranchi | Active | |
| U85100JH2022NPL018961 | Roc Ranchi | Active | |
| U85100JH2022PTC018388 | Roc Ranchi | Active | |
| U85100JH2013PTC001387 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U85100JH2019PTC012864 | Roc Ranchi | Active | |
| U85100JH2022PTC019481 | Roc Ranchi | Active | |
|
MAHANANDA HEALTH CARE SERVICES LIMITED
Contact Available
|
U85100JH2012PLC000850 | Roc Ranchi | Active |
| U85100JH2018PTC011557 | Roc Ranchi | Active | |
|
AASHAYAIN EDUCATION TECHNOLOGY AND RURAL DEVELOPMENT FOUNDATION
Contact Available
|
U85100JH2020NPL014034 | Roc Ranchi | Active |
| U85100JH2022PTC018413 | Roc Ranchi | Active | |
| U85100JH2009PTC013704 | Roc Ranchi | Active | |
| U85100JH2020PTC015475 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U85100JH2021PTC016461 | Roc Ranchi | Active | |
| U85100JH2013PTC001330 | Roc Ranchi | Active | |
| U85100JH2020PTC015779 | Roc Ranchi | Active | |
| U85100JH2022PTC018648 | Roc Ranchi | Active | |
| U85100JH2013PTC001580 | Roc Ranchi | Active | |
| U85100JH2018PTC011802 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U85100JH2019PTC012916 | Roc Ranchi | Active | |
| U85100JH2021PTC017004 | Roc Ranchi | Active | |
|
HUMMING BIRDS ACADEMY (OPC) PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U85100JH2026OPC026932 | Roc Ranchi | Active |
|
MENSCHEN AND STARKE FOUNDATION
Contact Available
|
U85100JH2020NPL014959 | Roc Ranchi | Active |
| U85100JH2017NPL009868 | Roc Ranchi | Active | |
| U85100JH2020PTC014321 | Roc Ranchi | Active | |
|
VN BION PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U85100JH2021PTC017099 | Roc Ranchi | Active |
| U85100JH2022PTC019462 | Roc Ranchi | Active | |
| U85100JH2010PTC014418 | Roc Ranchi | Active | |
| U85100JH2011PTC014798 | Roc Ranchi | Active |