Browse Directory (Industry)
Community, personal and Social Services Companies
Browse Indian companies working under the classification: Community, personal and Social Services. Check active listing statuses and registration details.
Showing 211 to 240 of 3,522 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U78300BR2025PTC078835 | Roc Patna | Active | |
| U78300BR2023OPC065019 | Roc Patna | Active | |
| U78300BR2023PTC065271 | Roc Patna | Active | |
| U78300BR2024PTC072304 | Roc Patna | Active | |
|
SONISHRISTI SERVICES PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U78300BR2025PTC073156 | Roc Patna | Active |
| U78300BR2025PTC078314 | Roc Patna | Active | |
| U78300BR2026OPC082019 | Roc Patna | Active | |
| U78300BR2026PTC085226 | Roc Patna | Active | |
| U78300BR2023PTC066578 | Roc Patna | Active | |
| U78300BR2024PTC069759 | Roc Patna | Active | |
| U78300BR2024PTC072841 | Roc Patna | Active | |
| U78300BR2025PTC076119 | Roc Patna | Active | |
| U78300BR2025PTC079122 | Roc Patna | Active | |
| U78300BR2026PTC081740 | Roc Patna | Active | |
| U78300BR2023PTC066151 | Roc Patna | Active | |
| U78300BR2024OPC070272 | Roc Patna | Active | |
| U78300BR2024PTC068727 | Roc Patna | Active | |
| U78300BR2024PTC070357 | Roc Patna | Active | |
| U78300BR2024PTC070574 | Roc Patna | Active | |
|
NILGIRI FACILITY MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U78300BR2025PTC074709 | Roc Patna | Active |
| U78300BR2025PTC078896 | Roc Patna | Active | |
| U78300BR2026PTC081850 | Roc Patna | Active | |
| U78300BR2026PTC084753 | Roc Patna | Active | |
| U78300BR2024PTC067628 | Roc Patna | Active | |
| U78300BR2024PTC072458 | Roc Patna | Active | |
| U78300BR2026PTC083949 | Roc Patna | Active | |
| U78300BR2025PTC074562 | Roc Patna | Active | |
| U78300BR2025PTC079929 | Roc Patna | Active | |
| U78300BR2026PTC083257 | Roc Patna | Active | |
| U78300BR2024PTC072000 | Roc Patna | Strike Off |