Browse Directory (Industry)
Business Services Companies
Browse Indian companies working under the classification: Business Services. Check active listing statuses and registration details.
Showing 1 to 30 of 1,205 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U72501JH2017PTC010442 | Roc Ranchi | Active | |
| U72501JH2019OPC012627 | Roc Ranchi | Active | |
| U72501JH2022PTC018225 | Roc Ranchi | Active | |
| U72501JH2016PTC009290 | Roc Ranchi | Active | |
| U72501JH2013PTC001394 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U72501JH2019PTC012611 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U72501JH2018PTC012229 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U72501JH2019PTC013301 | Roc Ranchi | Active | |
| U72501JH2021PTC016341 | Roc Ranchi | Active | |
|
MSDIGI TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U72501JH2018PTC012014 | Roc Ranchi | Active |
| U72501JH2012PTC000891 | Roc Ranchi | Active | |
| U72501JH2016PTC008754 | Roc Ranchi | Active | |
| U72501JH2020PTC014355 | Roc Ranchi | Active | |
| U72501JH2016PTC008689 | Roc Ranchi | Active | |
| U72501JH2001PTC012043 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U72501BR2019OPC044526 | Roc Patna | Strike Off | |
| U72501BR2019PTC043202 | Roc Patna | Active | |
| U72501BR2008PTC013490 | Roc Patna | Active | |
| U72501BR2018PTC037695 | Roc Patna | Active | |
| U72501BR2007PTC013057 | Roc Patna | Strike Off | |
| U72501BR2019OPC043666 | Roc Patna | Strike Off | |
| U72501BR2021PTC050333 | Roc Patna | Active | |
| U72501BR2018PTC039441 | Roc Patna | Active | |
| U72501BR2021OPC055379 | Roc Patna | Active | |
| U72501BR2019OPC043753 | Roc Patna | Strike Off | |
| U72501BR2019PTC044083 | Roc Patna | Active | |
|
TANYA MARKETING PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U51109BR2004PTC010833 | Roc Delhi | Active |
| U72501BR2022PTC056712 | Roc Patna | Active | |
| U72501BR2020PTC045784 | Roc Patna | Active | |
| U72501BR2020PTC047785 | Roc Patna | Active |