Browse Directory (Industry)
Business Services Companies
Browse Indian companies working under the classification: Business Services. Check active listing statuses and registration details.
Showing 1 to 30 of 572 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U72500JH2022PTC018599 | Roc Ranchi | Active | |
| U72500JH2012PTC000464 | Roc Ranchi | Active | |
| U72500JH2020PTC014869 | Roc Ranchi | Active | |
| U72500JH2021PTC017178 | Roc Ranchi | Active | |
| U72500JH2017PTC010526 | Roc Ranchi | Active | |
| U72500JH2018PTC012285 | Roc Ranchi | Active | |
| U72500JH2021PTC015959 | Roc Ranchi | Active | |
| U72500JH2009PTC013524 | Roc Ranchi | Under process of striking off | |
| U72500BR2006PTC012378 | Roc Patna | Strike Off | |
| U72500BR2018PTC039576 | Roc Patna | Active | |
| U72500BR2021PTC054543 | Roc Patna | Active | |
| U72500BR2020PTC046449 | Roc Patna | Strike Off | |
| U72500BR2019PTC042853 | Roc Patna | Under process of striking off | |
| U72500BR2021PTC053310 | Roc Patna | Active | |
| U72500BR2019PTC043245 | Roc Patna | Active | |
| U72500BR2008PTC013685 | Roc Patna | Under process of striking off | |
| U72500BR2018PTC039980 | Roc Patna | Active | |
| U72500BR2020PTC047129 | Roc Patna | Active | |
| U72500BR2021PTC055410 | Roc Patna | Active | |
| U72500BR2017PTC036041 | Roc Patna | Active | |
| U72500BR2021PTC055335 | Roc Patna | Active | |
| U72500BR2022PTC057083 | Roc Patna | Active | |
| U72500BR2019PTC043201 | Roc Patna | Strike Off | |
| U72500BR2018PTC037210 | Roc Patna | Active | |
| U72500BR2019PTC043374 | Roc Patna | Active | |
| U72500BR2021PTC053021 | Roc Patna | Active | |
| U72500BR2018OPC037209 | Roc Patna | Active | |
|
DIVIDEND INFOTECH PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U72500UP2021PTC141997 | Roc Kanpur | Strike Off |
| U72500UP2013PTC060656 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U72500UP2018PTC101442 | Roc Kanpur | Active |